Тип предложения: 
ищу инвестора
Регион: 
Не имеет значения
Сумма инвестиций: 
3 000 000 руб.

Оказываю услугу по покупке имущества банкротов: автомобили, спец.техника, дома, квартиры, земельные участки, оборудование и др.

Пример лота:

Периоды проведения торгов:

Дата начала приема заявок
Дата окончания приема заявок
Цена на периоде, руб.
Размер задатка, руб.
28.05.2016 14:00 30.05.2016 14:00 10 323 000,00 2 064 600,00
30.05.2016 14:00 31.05.2016 14:00 10 116 540,00 2 023 308,00
31.05.2016 14:00 01.06.2016 14:00 9 910 080,00 1 982 016,00
01.06.2016 14:00 02.06.2016 14:00 9 703 620,00 1 940 724,00
02.06.2016 14:00 03.06.2016 14:00 9 497 160,00 1 899 432,00
03.06.2016 14:00 04.06.2016 14:00 9 290 700,00 1 858 140,00
04.06.2016 14:00 05.06.2016 14:00 9 084 240,00 1 816 848,00
05.06.2016 14:00 06.06.2016 14:00 8 877 780,00 1 775 556,00
06.06.2016 14:00 07.06.2016 14:00 8 671 320,00 1 734 264,00
07.06.2016 14:00 08.06.2016 14:00 8 464 860,00 1 692 972,00
08.06.2016 14:00 09.06.2016 14:00 8 258 400,00 1 651 680,00
09.06.2016 14:00 10.06.2016 14:00 8 051 940,00 1 610 388,00
10.06.2016 14:00 11.06.2016 14:00 7 845 480,00 1 569 096,00
11.06.2016 14:00 12.06.2016 14:00 7 639 020,00 1 527 804,00
12.06.2016 14:00 13.06.2016 14:00 7 432 560,00 1 486 512,00
13.06.2016 14:00 14.06.2016 14:00 7 226 100,00 1 445 220,00
14.06.2016 14:00 15.06.2016 14:00 7 019 640,00 1 403 928,00
15.06.2016 14:00 16.06.2016 14:00 6 813 180,00 1 362 636,00
16.06.2016 14:00 17.06.2016 14:00 6 606 720,00 1 321 344,00
17.06.2016 14:00 18.06.2016 14:00 6 400 260,00 1 280 052,00
18.06.2016 14:00 19.06.2016 14:00 6 193 800,00 1 238 760,00
19.06.2016 14:00 20.06.2016 14:00 5 987 340,00 1 197 468,00
20.06.2016 14:00 21.06.2016 14:00 5 780 880,00 1 156 176,00
21.06.2016 14:00 22.06.2016 14:00 5 574 420,00 1 114 884,00
22.06.2016 14:00 23.06.2016 14:00 5 367 960,00 1 073 592,00
23.06.2016 14:00 24.06.2016 14:00 5 161 500,00 1 032 300,00
24.06.2016 14:00 25.06.2016 14:00 4 955 040,00 991 008,00
25.06.2016 14:00 26.06.2016 14:00 4 748 580,00 949 716,00
26.06.2016 14:00 27.06.2016 14:00 4 542 120,00 908 424,00
27.06.2016 14:00 28.06.2016 14:00 4 335 660,00 867 132,00
28.06.2016 14:00 29.06.2016 14:00 4 129 200,00 825 840,00
29.06.2016 14:00 30.06.2016 14:00 3 922 740,00 784 548,00
30.06.2016 14:00 01.07.2016 14:00 3 716 280,00 743 256,00
01.07.2016 14:00 02.07.2016 14:00 3 509 820,00 701 964,00
02.07.2016 14:00 03.07.2016 14:00 3 303 360,00 660 672,00
03.07.2016 14:00 04.07.2016 14:00 3 096 900,00 619 380,00
04.07.2016 14:00 05.07.2016 14:00 2 890 440,00 578 088,00
05.07.2016 14:00 06.07.2016 14:00 2 683 980,00 536 796,00
06.07.2016 14:00 07.07.2016 14:00 2 477 520,00 495 504,00
07.07.2016 14:00 08.07.2016 14:00 2 271 060,00 454 212,00
08.07.2016 14:00 09.07.2016 14:00 2 064 600,00 412 920,00
09.07.2016 14:00 10.07.2016 14:00 1 858 140,00 371 628,00
10.07.2016 14:00 11.07.2016 14:00 1 651 680,00 330 336,00
11.07.2016 14:00 12.07.2016 14:00 1 445 220,00 289 044,00
12.07.2016 14:00 13.07.2016 14:00 1 238 760,00 247 752,00
13.07.2016 14:00 14.07.2016 14:00 1 032 300,00 206 460,00
14.07.2016 14:00 15.07.2016 14:00 825 840,00 165 168,00
15.07.2016 14:00 16.07.2016 14:00 619 380,00 123 876,00
16.07.2016 14:00 17.07.2016 14:00 412 920,00 82 584,00
17.07.2016 14:00 18.07.2016 23:00 206 460,00 41 292,00

Т.о. видно, что начальная цена может быть снижена в 50 (!!!) раз. В данном лоте продаются земельные участки (3 шт.) общей плодащью более 36 соток под индивидуальное жилье.

Работаю за % от сделки и за % от сэкономленных инвестором средств.

Имущество есть по всей России, в базе сотни тысяч лотов.

 

Контакты: 
Владимир, тел 89148973074, почта torgibankrot38@gmail.com