Приглашаю инвесторов для совместной торговли на рынке Форекс! Имеется, проверенное годами, программное обеспечение, которое приносит доход на уровне 15-25% в месяц! От Вас только требуется открыть торговый счет в ДЦ (помогу). Минимальный рабочий депозит 5000$. Для начала можете попробовать на демо-счете. Предоставлю статистику, инструкции, по всем вопросам-пишите на почту alekuz6969@gmail.com.
Приглашаю инвесторов для совместной торговли на рынке Форекс!
19 августа, 2013 - 09:52
#1
Приглашаю инвесторов для совместной торговли на рынке Форекс!
я Вам предлагаю торговать за 100%прибыли в месяц,а не за 20%,на ФОРЕКС не приходят за такими деньгами
Во первых это указан профит инвестора, т.е. 60% от общего дохода, во вторых поумерьте свои амбиции и выложите статистику Ваших торгов со 100% профитом! в третьих при такой доходности у нас минимальные риски и просадки на протяжении уже нескольких лет. и вообще не многим удается даже 10% делать в постоянном плюсе, а вы про какие-то заоблачные 100 говорите, но если у вас получается так торговать, то я рад за вас! с уважением!
доходность такая есть,прибавьте в своих амбициях,если покажу историю счета,то счет в довериловку отдадите?)))
мне надежнее самому распоряжаться своими средствами, я уверен в своих силах и знаю какой будет результат! вашу статистику жду на почту! с уважением.
нет,сами так сами,в счетах не нуждаемся(это лучшая реклама),он от дополнительных не отказываемся,гуд лак
и вам удачи! а вообще странно что вы боитесь даже элементарные вещи перед потенциальными инвесторами предоставить!? может вы и не торгуете вообще?
хахаха..............не тупите)))Вы сами отказались..........и Вы не потенциальный инвестор,а я не любительница делать бесполезную работу))).........и я то могу........хотите баттл?я предлагала,а Вы отказались.......не будем друг у друга отнимать время
Под потенциальными инвесторами подразумевал людей, которые читают эту ветку, но не себя! Извините, но считаю нецелесообразным продолжать дальнейший флуд с вами. С уважением!
брысь,спам
Да угомонитесь уже! И пожалуйста не засоряйте ветку своими бессмысленными постами!
мониторинг 3-х (пока) личных счетов.
http://www.myfxbook.com/members/alekuz
Доход за месяц составил около 17%
очень низкая доходность!!!!!!
SuperTrade
Торговые операции
Счет:10039 - SuperTrade Server. 30.08.2013 9:57:00
Номер Символ Тип Объем Дата открытия Дата закрытия Цена открытия Цена закрытия Take Profit Stop Loss Своп Прибыль Тип закрытия
100255 GBPUSD Sell 1,00 26.08.13 14:42 26.08.13 15:27 1,56018 1,55958 1,55052 1,57052 60,00 Закрыто пользователем
100257 EURUSD Sell 1,00 26.08.13 15:30 26.08.13 15:40 1,33851 1,33838 1,33252 1,34148 13,00 Закрыто пользователем
100265 EURUSD Sell 1,00 26.08.13 15:41 26.08.13 16:25 1,33834 1,33816 1,33246 1,34146 18,00 Закрыто пользователем
100285 GBPUSD Sell 1,00 26.08.13 16:26 26.08.13 20:42 1,55792 1,55728 1,54787 1,56097 64,00 Закрыто пользователем
100294 EURUSD Sell 1,00 27.08.13 07:35 27.08.13 08:24 1,33719 1,33622 1,33424 1,34024 97,00 Закрыто пользователем
100296 GBPUSD Sell 1,00 27.08.13 08:31 27.08.13 09:26 1,55650 1,55368 1,55050 1,55949 282,00 Закрыто пользователем
100297 GBPUSD Sell 1,00 27.08.13 10:02 27.08.13 10:07 1,55367 1,55230 1,55069 1,55673 137,00 Закрыто пользователем
100313 EURUSD Sell 1,00 27.08.13 12:03 27.08.13 14:27 1,33404 1,33361 1,32811 1,33706 43,00 Закрыто пользователем
100321 GBPUSD Sell 1,00 27.08.13 14:46 27.08.13 15:22 1,54914 1,55119 1,54334 1,55233 -205,00 Закрыто пользователем
100328 GBPUSD Sell 1,00 27.08.13 15:25 27.08.13 15:40 1,55177 1,55477 1,54877 1,55477 -300,00 Stop Loss
100331 GBPUSD Sell 1,00 27.08.13 15:45 27.08.13 15:59 1,55505 1,55415 1,55004 1,55804 90,00 Закрыто пользователем
100334 GBPUSD Sell 1,00 27.08.13 16:02 27.08.13 16:10 1,55407 1,55349 1,55108 1,55707 58,00 Закрыто пользователем
100337 GBPUSD Sell 1,00 27.08.13 16:13 27.08.13 16:17 1,55360 1,55404 1,55070 1,55670 -44,00 Закрыто пользователем
100340 EURUSD Sell 1,00 27.08.13 16:21 27.08.13 16:43 1,33831 1,33814 1,33242 1,34142 17,00 Закрыто пользователем
100362 EURUSD Sell 1,00 27.08.13 16:45 28.08.13 07:57 1,33811 1,33786 1,33331 1,34125 -0,50 24,50 Закрыто пользователем
100383 GBPUSD Sell 1,00 28.08.13 07:57 28.08.13 10:45 1,55147 1,54952 1,54851 1,55454 195,00 Закрыто пользователем
100397 GBPUSD Sell 1,00 28.08.13 10:57 28.08.13 12:12 1,54903 1,54768 1,54621 1,55278 135,00 Закрыто пользователем
100398 GBPUSD Sell 1,00 28.08.13 12:19 28.08.13 12:33 1,54798 1,54723 1,54502 1,55102 75,00 Закрыто пользователем
100408 GBPUSD Sell 1,00 28.08.13 14:36 28.08.13 14:41 1,54704 1,54612 1,54402 1,55001 92,00 Закрыто пользователем
100410 GBPUSD Sell 1,00 28.08.13 14:47 28.08.13 14:49 1,55049 1,54889 1,54754 1,55354 160,00 Закрыто пользователем
100419 GBPUSD Sell 1,00 28.08.13 16:22 28.08.13 16:35 1,55326 1,55219 1,55033 1,55628 107,00 Закрыто пользователем
100423 GBPUSD Sell 1,00 28.08.13 16:50 28.08.13 18:44 1,55285 1,55217 1,55587 68,00 Закрыто пользователем
100431 EURUSD Sell 1,00 29.08.13 08:15 29.08.13 08:26 1,33124 1,33094 1,32830 1,33426 30,00 Закрыто пользователем
100452 GBPUSD Sell 1,00 29.08.13 09:42 29.08.13 09:58 1,55150 1,55103 1,54554 1,55450 47,00 Закрыто пользователем
100457 EURUSD Sell 1,00 29.08.13 10:48 29.08.13 10:54 1,32725 1,32669 1,32538 1,33037 56,00 Закрыто пользователем
100463 GBPUSD Sell 1,00 29.08.13 13:52 29.08.13 14:04 1,55147 1,55064 1,54851 1,55451 83,00 Закрыто пользователем
Прибыль : 1402,50
Results
Общая прибыль: 1951,50
Общий убыток: -549,00
Профит фактор: 3,55
Матожидание операции:: 53,94
Max drawdown: 505,00
На продажу: 26 (100,00%)
На покупку: 0 (0,00%)
Прибыльные (% от всех): 23 (88,46%)
Убыточные (% от всех): 3 (11,54%)
Самая прибыльная: 282,00
Самая убыточная: -300,00
Средняя прибыльная: 84,85
Средняя убыточная: -183,00
Всего торговых операций: 26 Прибыль: 1402,50 (В валюте)
Предоставьте мониторинг счета, прежде чем писать ерунду!
сами мониторьте,счет реал все правда,не верите,приезжайте в офис............тку вас носом и покажу другие
в чем проблема тогда?.....вы такой же)......у меня координаты указаны
Дык я уже замониторил! Я не пойму-разве так сложно это сделать? Да и зачем мне куда-то ехать? Хотели бы сотрудничать, так уже давно бы предоставили доказательства реальной торговли, а то таких "темных трейдеров" как вы пол-интернета...